Kıbrıs Ülke Profili
| Başkent | Lefkoşa |
| Nüfus | 1,221,549 (2017 verilerine göre) |
| Coğrafi Konum | 35 10 K, 33 22 D |
| Yüzölçümü | 9,251 km2 (Kuzey Kıbrıs dahil) |
| Dil | Yunanca (Resmi), Türkçe (Resmi), İngilizce |
| Para Birimi | Euro |
| Siyasi Sistem | Başkanlık Demokrasisi |
| Yasal Sistem | İngiliz Genel Hukuku, AB Medeni Hukuku |
| Milli gelir (GSYİH) $ | 31.19 Milyar $ (2017 verilerine göre) |
| Kişi başına milli gelir $ | 36,600$ |
| Milli Marş | "Ymnos eis tin Eleftherian" (1960) |
| Bağımsızlık Günü | 1 Ekim 1960 (İngiltere’den) |
Kıbrıs Yatırım ve Vatandaşlık Programı Bilgileri
| KIBRIS Yatırıma Dayalı İstisnai Vatandaşlık Programı | Resmi Devlet İnternet Sitesi: http://www.moi.gov.cy |
| Yatırım Tipi | (Minimum miktarlar belirtilmiştir.) |
| Gayrimenkul Yatırımı ile Vatandaşlık | 2 Milyon EUR |
| Finansal Yatırım ile Vatandaşlık | 2 Milyon EUR |
| İş Yatırımı ile Vatandaşlık | 2 Milyon EUR |
| Çifte vatandaşlık konusunda kısıtlama | Yok |
| Fiziksel olarak bulunma zorunluluğu | Yok |
| Tahmini Başvuru Ücretleri | |
| Devlet Ücretleri | 7,820 EUR |
| Değerlendirme Ücretleri (DD) | 0 |
| Pasaport Ücretleri | Başvuran başına 120 EUR / Başvuran başına 80 EUR |
| Banka Ücretleri | Değişiklik göstermektedir |
| Danışmanlık Ücretleri | 50,000 EUR- 75,000 EUR |
| Tahmini Başvuru Maliyeti | |
| Tek Başvuru Sahibi | 2,640,000 EUR (Danışmanlık, Gayrimenkul Ücret ve Masrafaları dahil) |
| 4 Kişilik Aile (18 yaş altı 2 çocuk) | 2,750,000 EUR (Danışmanlık, Gayrimenkul Ücret ve Masrafaları dahil) |
| Vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısı | 171 |
| Vatandaşlık için gereken normal oturum süresi | 7 yıl |
Kıbrıs Vergi Bilgileri
| Kurumlar Vergisi | 12,50% |
| Karpayı Vergisi (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 17% / 0% (belirli şartlar dahilinde) |
| Faiz Stopajı (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 30% / 0% (belirli şartlar dahilinde) |
| Telif ücreti stopaj (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 0% / 5% - 10% (belirli şartlar dahilinde) |
| Sermaye Kazanç Vergisi | Gayrimenkul için %20 - Şirket hisseleri için %0 |
| Kişisel Gelir Vergisi (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | % 35'e kadar artan (ilk 19,500 EUR muaf) |
| Emlak Vergisi / Emlak Devir Vergisi | 0% / 3%-8% (Mülkte KDV varsa % 100 muafiyet) |
| Veraset ve İntikal Vergisi | Yok |
| KDV | 19% |
* Bu site sadece genel bilgi içindir.
